| 菲律宾/印尼 椰子油:3-4% FFA. CIF鹿特丹(单位:美元/公吨) | ||
|---|---|---|
| 交货月 | 价格 | 涨跌 |
| 2025年12月 | 2575 | |
| 2026年1月 | 2550 | |
| 注:tr=买卖水平;unch=持平;FFA=游离脂肪酸;unq=未报 | ||
| 菲律宾/印尼 椰子油:3-4% FFA. CIF鹿特丹(单位:美元/公吨) | ||
|---|---|---|
| 交货月 | 价格 | 涨跌 |
| 2025年12月 | 2575 | |
| 2026年1月 | 2550 | |
| 注:tr=买卖水平;unch=持平;FFA=游离脂肪酸;unq=未报 | ||
微信公众号
扫一扫