一、市场行情变化
今日毛鸡价格依然稳定:全国平均价格在3.35元/斤,较上周五持平。其中:山东地区价格在3.35元/斤,较上周五持平;河南地区价格3.35元/斤,较上周五持平。河北地区价格在3.35元/斤,较上周五持平。江苏地区价格在3.35元/斤,较上周五持平。辽宁地区价格在3.55元/斤,较上周五持平。安徽地区价格在3.35元/斤,较上周五持平。
附:全国各地白羽肉鸡价格行情汇总表(单位:元/斤)
| 省份 | 城市 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 潍坊 | 3.35 | 0 | 棚前价格 |
| 青岛 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 日照 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 临沂 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 滨州 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 聊城 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 德州 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.55 | 0 | 到厂价格 |
| 大连 | 3.55 | 0 | 到厂价格 | |
| 河北 | 邯郸 | 3.35 | 0 | 棚前价格 |
| 邢台 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 石家庄 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 沧州 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 廊坊 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 唐山 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 保定 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 河南 | 鹤壁 | 3.35 | 0 | 棚前价格 |
| 安阳 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 新乡 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 商丘 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 焦作 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 开封 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 濮阳 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.35 | 0 | 棚前价格 |
| 安徽 | 宣城 | 3.35 | 0 | 棚前价格 |
| 蚌埠 | 3.35 | 0 | 棚前价格 |
二、走势分析及展望
毛鸡价格持续低迷,当下处在一个供大于求的状态,毛鸡出栏量不大,屠宰企业收购积极性不高,利空毛鸡价格行情,预计短期毛鸡价格窄幅震荡,反弹乏力。
热门推荐