一、现货市场行情
今日817毛鸡价格稳中有跌:全国平均价格在3.30元/斤,较上周五下跌0.04元/斤,环比跌幅为4%。其中:山东地区价格在3.38元/斤,较上周五下跌0.03元/斤;河北地区价格在3.20元/斤,较上周五持平;河南地区价格3.20元/斤,较上周五下跌0.10元/斤。安徽地区价格在3.40元/斤,较上周五下跌0.10元/斤。
附:全国各地817毛鸡价格行情汇总表(单位:元/斤)
省份 | 城市 | 规格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
山东 | 聊城 | 1.6-1.7斤 | 3.55 | -0.05 | 到厂开票价 |
1.75-1.90斤 | 3.35 | -0.05 | 到厂开票价 | ||
潍坊 | 2.5-2.8斤 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
青岛 | 2.5-2.8斤 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
日照 | 2.5-2.8斤 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
临沂 | 2.5-2.8斤 | 3.35 | 0 | 棚前价格 | |
河南 | 安阳 | 3斤以上 | 3.20 | -0.10 | 棚前价格 |
鹤壁 | 3斤以上 | 3.20 | -0.10 | 棚前价格 | |
濮阳 | 3斤以上 | 3.20 | -0.10 | 棚前价格 | |
河北 | 邯郸 | 3.1-3.2斤 | 3.20 | 0 | 棚前价格 |
邢台 | 3.1-3.2斤 | 3.20 | 0 | 棚前价格 | |
石家庄 | 3.1-3.2斤 | 3.20 | 0 | 棚前价格 | |
安徽 | 宣城 | 4斤以上 | 3.40 | -0.1 | 棚前价格 |
二、走势分析及展望
受消费市场影响,毛鸡价格波动低迷,养殖端补栏谨慎,屠宰企业溢价出货,预计短期817毛鸡格或将震荡偏弱运行。
热门推荐